Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Truck × | Mini-bus × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 350.000 hoogste waarde | 100.000 | 40.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 120 | 120 | 130 | 20 |
| Versnelling | 3 | 2 | 2 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 12,5 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 100 hoogste waarde | 0 | 0 | 45 | 10 |
| Gewicht | 2.400 | 10.000 hoogste waarde | 3.500 | 220 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Transports | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | Declasse | — | — | Dinka | Crest |







