Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 350.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 250.000 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 120 | 240 | 230 | 60 | 80 |
| Versnelling | 3 | 2 | 6 hoogste waarde | 0 | 2 | 3 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 9 |
| Paardenkracht | 100 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 200 |
| Gewicht | 2.400 | 10.000 hoogste waarde | 1.800 | 6.500 | 8.000 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Transports | Planes | Planes | Transports | Off-Road |
| Fabrikanten | Declasse | — | Nagasaki | — | — | Vapid |







