Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Truck × | Dodo × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 350.000 | 400.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 120 | 0 | 120 | 240 |
| Versnelling | 3 | 2 | 0 | 10 hoogste waarde | 6 |
| Remmen | 5 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 0 | 0 | 5 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.400 | 10.000 hoogste waarde | 0 | 4 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Transports | Planes | Sedans | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | — | — | Vapid | Nagasaki |







