Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Bus × | Squalo × | Police Maverick × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 250.000 | 0 | 0 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 60 | 65 | 230 | 20 | 240 |
| Versnelling | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.400 | 8.000 hoogste waarde | 0 | 6.500 | 20 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Transports | Boats | Planes | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | — | Shitzu | — | Crest | Nagasaki |







