Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Bus × | Stanier 1955 × | Dodo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 250.000 | 0 | 400.000 | 350.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 60 | 120 | 0 | 120 | 240 |
| Versnelling | 3 | 2 | 10 hoogste waarde | 0 | 2 | 6 |
| Remmen | 5 | 0 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 | 0 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 6 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 hoogste waarde | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.400 | 8.000 | 4 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Transports | Sedans | Planes | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | — | Vapid | — | — | Nagasaki |







