Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Police Maverick × | Bus × | Dodo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 0 | 250.000 | 400.000 hoogste waarde | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 230 | 60 | 0 | 45 | 20 |
| Versnelling | 3 hoogste waarde | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 100 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 2.400 | 6.500 | 8.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Transports | Planes | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Declasse | — | — | — | — | Crest |







