Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Rancher × | Police Maverick × | Dodo × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 0 | 400.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 230 | 0 | 65 | 240 | 20 |
| Versnelling | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 10 |
| Gewicht | 2.400 | 6.500 hoogste waarde | 0 | 0 | 1.800 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Planes | Boats | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Declasse | — | — | Shitzu | Nagasaki | Crest |







