Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 | 400.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 240 | 130 | 0 | 45 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 hoogste waarde | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 300 hoogste waarde | 45 | 0 | 0 |
| Gewicht | 2.400 hoogste waarde | 1.800 | 220 | 0 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Motorcycle | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Declasse | Nagasaki | Dinka | — | — |







