Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Truck × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 350.000 | 0 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 240 | 20 | 120 | 230 | 130 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 1 | 2 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 100 | 300 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 2.400 | 1.800 | 20 | 10.000 hoogste waarde | 6.500 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Declasse | Nagasaki | Crest | — | — | Dinka |







