Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Enduro × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 40.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 240 | 120 | 130 | 65 | 20 |
| Versnelling | 3 | 6 | 10 hoogste waarde | 6 | 5 | 1 |
| Remmen | 5 | 0 | 9 hoogste waarde | 5 | 5 | 1 |
| Behandeling | 5 | 0 | 8 hoogste waarde | 5 | 5 | 1 |
| Grip | 6 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 100 | 300 hoogste waarde | 5 | 45 | 0 | 10 |
| Gewicht | 2.400 hoogste waarde | 1.800 | 4 | 220 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Sedans | Motorcycle | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Declasse | Nagasaki | Vapid | Dinka | Shitzu | Crest |







