Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Squalo × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 240 | 0 | 65 | 230 | 130 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 100 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 2.400 | 1.800 | 0 | 0 | 6.500 hoogste waarde | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Planes | Boats | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Declasse | Nagasaki | — | Shitzu | — | Dinka |







