Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Stanier 1955 × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 400.000 | 0 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 0 | 120 | 20 | 240 |
| Versnelling | 3 | 0 | 10 hoogste waarde | 1 | 6 |
| Remmen | 5 | 0 | 9 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Behandeling | 5 | 0 | 8 hoogste waarde | 1 | 0 |
| Grip | 6 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 0 | 5 | 10 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.400 hoogste waarde | 0 | 4 | 20 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Sedans | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | — | Vapid | Crest | Nagasaki |







