Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Stanier 1955 × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 400.000 | 0 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 0 | 120 | 65 | 240 |
| Versnelling | 3 | 0 | 10 hoogste waarde | 5 | 6 |
| Remmen | 5 | 0 | 9 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Behandeling | 5 | 0 | 8 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Grip | 6 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 hoogste waarde | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 0 | 5 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.400 hoogste waarde | 0 | 4 | 0 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Sedans | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | — | Vapid | Shitzu | Nagasaki |







