Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Dodo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 400.000 hoogste waarde | 100.000 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 0 | 120 | 120 | 65 |
| Versnelling | 3 | 0 | 2 | 10 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 5 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 5 |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 100 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gewicht | 2.400 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 4 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Planes | Transports | Sedans | Boats |
| Fabrikanten | Declasse | — | — | Vapid | Shitzu |







