Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Granger 3600LX × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Metro × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 0 | 175.000 | 800 | 0 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 150 | 80 | 20 | 45 | 230 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 8 | 9 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 200 | 10 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.100 | 1.850 | 20 | 0 | 6.500 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | AWD | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | SUVS | Off-Road | Boats | Transports | Planes | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | Vapid | Crest | — | — | Nagasaki |







