Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buccaneer Custom × | Ganado × | Squalo × | Mini-bus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 90.000 | 0 | 100.000 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 170 | 140 | 65 | 120 | 20 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 4 | 6 hoogste waarde | 5 | 2 | 1 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 120 | 90 | 0 | 0 | 10 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.600 | 1.300 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 20 | 1.800 |
| Motor | — | V6 | — | — | — | — |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Muscle | Muscle | Boats | Transports | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Albany | Vapid | Shitzu | — | Crest | Nagasaki |







