Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Buccaneer Custom × | Ganado × | Stanier 1955 × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 90.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 170 | 140 | 120 | 0 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 4 | 6 | 10 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Remmen | 5 | 5 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 | 5 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 5 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 hoogste waarde | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 120 | 90 | 5 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.600 | 1.300 | 4 | 0 | 1.800 hoogste waarde |
| Motor | — | V6 | — | — | — |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Muscle | Muscle | Sedans | Planes | Planes |
| Fabrikanten | Albany | Vapid | Vapid | — | Nagasaki |







