Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buccaneer Custom × | Tulip × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 40.000 | 70.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 170 | 140 | 45 | 240 hoogste waarde | 60 | 120 |
| Versnelling | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 7 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 120 | 120 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.800 | 8.000 hoogste waarde | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Muscle | Muscle | Transports | Planes | Transports | Sedans |
| Fabrikanten | Albany | Declasse | — | Nagasaki | — | Vapid |







