Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Jubilee × | Metro × | Squalo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 0 | 0 | 350.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 170 | 45 | 65 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.650 | 0 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | AWD | — | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | SUVS | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Enus | — | Shitzu | — | Nagasaki |







