Voertuigen vergelijken 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Jubilee × | Truck × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 350.000 | 40.000 | 175.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 170 | 120 | 130 | 80 | 240 hoogste waarde | 65 |
| Versnelling | 5 | 2 | 6 hoogste waarde | 3 | 6 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Grip | 5 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 hoogste waarde | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 0 | 45 | 200 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 2.650 | 10.000 hoogste waarde | 220 | 1.850 | 1.800 | 0 |
| Aandrijflijn | AWD | — | RWD | RWD | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | SUVS | Transports | Motorcycle | Off-Road | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Enus | — | Dinka | Vapid | Nagasaki | Shitzu |







