Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Jubilee × | Truck × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 hoogste waarde | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 170 | 120 | 230 hoogste waarde | 120 | 65 |
| Versnelling | 5 | 2 | 0 | 10 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 5 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 5 |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gewicht | 2.650 | 10.000 hoogste waarde | 6.500 | 4 | 0 |
| Aandrijflijn | AWD | — | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | SUVS | Transports | Planes | Sedans | Boats |
| Fabrikanten | Enus | — | — | Vapid | Shitzu |







