Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Coquette × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Truck × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 150.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 350.000 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 65 | 240 | 45 | 120 | 0 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 5 | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 0 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 130 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 1.800 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Super | Boats | Planes | Transports | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Invetero | Shitzu | Nagasaki | — | — | — |







