Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Coquette × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 150.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 65 | 240 | 60 | 120 | 20 |
| Versnelling | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 12,5 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 130 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 5 | 10 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 1.800 | 8.000 hoogste waarde | 4 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Super | Boats | Planes | Transports | Sedans | Boats |
| Fabrikanten | Invetero | Shitzu | Nagasaki | — | Vapid | Crest |







