Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Coquette × | Bus × | Truck × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 150.000 | 250.000 | 350.000 | 400.000 hoogste waarde | 40.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 60 | 120 | 0 | 130 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 130 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 | 10.000 hoogste waarde | 0 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Super | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Invetero | — | — | — | Dinka |







