Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Coquette × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 150.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 100.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 240 | 120 | 120 | 20 |
| Versnelling | 6 | 6 | 10 hoogste waarde | 2 | 1 |
| Remmen | 5 | 0 | 9 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 | 0 | 8 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Grip | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 6 | 12,5 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 130 | 300 hoogste waarde | 5 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 4 | 3.500 hoogste waarde | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Super | Planes | Sedans | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Invetero | Nagasaki | Vapid | — | Crest |







