Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Coquette × | Carbonizzare × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 150.000 | 200.000 hoogste waarde | 0 | 100.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 200,3 | 65 | 120 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 | 2 |
| Remmen | 5 | 6 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Behandeling | 5 | 6 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Grip | 5 | 6 hoogste waarde | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 130 | 180 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.500 | 0 | 3.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Super | Super | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Invetero | Grotti | Shitzu | — |







