Voertuigen vergelijken 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Truck × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 40.000 | 175.000 | 250.000 | 350.000 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 130 | 80 | 60 | 120 | 0 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 9 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 160 | 45 | 200 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 220 | 1.850 | 8.000 | 10.000 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Motorcycle | Off-Road | Transports | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | Dinka | Vapid | — | — | — |







