Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Kayak × | Truck × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 40.000 | 800 | 350.000 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 130 | 20 | 120 | 60 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 1 | 2 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 12,5 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 45 | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 220 | 20 | 10.000 hoogste waarde | 8.000 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Motorcycle | Boats | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Dinka | Crest | — | — |







