Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 40.000 | 800 | 100.000 | 0 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 130 | 20 | 120 | 120 | 60 |
| Versnelling | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 6 | 12,5 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 220 | 20 | 3.500 | 4 | 8.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Dinka | Crest | — | Vapid | — |







