Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 800 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 200 | 20 | 65 | 120 | 0 | 230 hoogste waarde |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 hoogste waarde | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 20 | 0 | 3.500 | 0 | 6.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Boats | Transports | Planes | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | Crest | Shitzu | — | — | — |







