Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Squalo × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 800 | 0 | 400.000 | 175.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 200 | 20 | 65 | 0 | 80 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 160 | 10 | 0 | 0 | 200 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.200 | 20 | 0 | 0 | 1.850 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Boats | Planes | Off-Road | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | Crest | Shitzu | — | Vapid | Nagasaki |







