Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 800 | 0 | 100.000 | 0 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 200 | 20 | 120 | 120 | 230 hoogste waarde | 130 |
| Versnelling | 6 | 1 | 10 hoogste waarde | 2 | 0 | 6 |
| Remmen | 6 | 1 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 5 | 1 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 |
| Grip | 5 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 999 hoogste waarde | 6 | 12,5 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 10 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.200 | 20 | 4 | 3.500 | 6.500 hoogste waarde | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Sedans | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | Crest | Vapid | — | — | Dinka |







