Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 200 | 20 | 240 hoogste waarde | 0 | 65 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 1 | 6 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 160 | 10 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 20 | 1.800 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Planes | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | Crest | Nagasaki | — | Shitzu |







