Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 0 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 200 | 65 | 20 | 240 hoogste waarde | 0 | 130 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 5 | 1 | 6 hoogste waarde | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 10 | 300 hoogste waarde | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 20 | 1.800 hoogste waarde | 0 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Boats | Planes | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | Shitzu | Crest | Nagasaki | — | Dinka |







