Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 0 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 200 | 65 | 120 | 240 hoogste waarde | 20 | 120 |
| Versnelling | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 | 0 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 10 | 5 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 | 20 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Transports | Planes | Boats | Sedans |
| Fabrikanten | Pfister | Shitzu | — | Nagasaki | Crest | Vapid |







