Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Dodo × | Bus × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 0 | 400.000 | 250.000 | 40.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 65 | 0 | 60 | 130 | 20 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 2 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12,5 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 0 | 8.000 hoogste waarde | 220 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Boats | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | Shitzu | — | — | Dinka | Crest |







