Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 0 | 100.000 | 350.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 |
| Hogere snelheid | 200 | 120 | 120 | 120 | 240 hoogste waarde | 130 |
| Versnelling | 6 | 10 hoogste waarde | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Remmen | 6 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 5 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Grip | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 160 | 5 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 45 |
| Gewicht | 1.200 | 4 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde | 1.800 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Sedans | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | Vapid | — | — | Nagasaki | Dinka |







