Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 800 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 45 | 120 | 20 | 130 |
| Versnelling | 6 | 2 | 10 hoogste waarde | 1 | 6 |
| Remmen | 6 | 0 | 9 hoogste waarde | 1 | 5 |
| Behandeling | 5 | 0 | 8 hoogste waarde | 1 | 5 |
| Grip | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 0 | 5 | 10 | 45 |
| Gewicht | 1.200 hoogste waarde | 0 | 4 | 20 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Sedans | Boats | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | — | Vapid | Crest | Dinka |







