Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Bus × | Enduro × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 0 | 250.000 | 40.000 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 45 | 60 | 130 | 20 | 65 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 6 hoogste waarde | 1 | 5 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 | 6 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 8.000 hoogste waarde | 220 | 20 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Motorcycle | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Dinka | Crest | Shitzu |







