Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 200 | 120 | 240 hoogste waarde | 120 | 65 | 20 |
| Versnelling | 6 | 2 | 6 | 10 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 6 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 300 hoogste waarde | 5 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.200 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 | 4 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Sedans | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | Vapid | Shitzu | Crest |







