Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 350.000 |
| Hogere snelheid | 200 | 120 | 240 hoogste waarde | 120 | 120 |
| Versnelling | 6 | 2 | 6 | 10 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 300 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 3.500 | 1.800 | 4 | 10.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Sedans | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | Vapid | — |







