Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 350.000 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 200 | 120 | 240 hoogste waarde | 120 | 20 | 120 |
| Versnelling | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 | 5 |
| Gewicht | 1.200 | 3.500 | 1.800 | 10.000 hoogste waarde | 20 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Transports | Boats | Sedans |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | — | Crest | Vapid |







