Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 250.000 | 350.000 | 175.000 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 60 | 120 | 80 | 0 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 0 | 200 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 8.000 | 10.000 hoogste waarde | 1.850 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Off-Road | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Vapid | — |







