Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Mini-bus × | Truck × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 250.000 | 100.000 | 350.000 | 400.000 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 60 | 120 | 120 | 0 | 130 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.200 | 8.000 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde | 0 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | — | — | Dinka |







