Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 250.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 200 | 60 | 230 | 240 hoogste waarde | 120 | 20 |
| Versnelling | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 5 | 10 |
| Gewicht | 1.200 | 8.000 hoogste waarde | 6.500 | 1.800 | 4 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Transports | Planes | Planes | Sedans | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Nagasaki | Vapid | Crest |







