Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 175.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 200 | 240 hoogste waarde | 80 | 120 | 65 | 45 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 |
| Grip | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 9 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 160 | 300 hoogste waarde | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 1.800 | 1.850 | 3.500 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Off-Road | Transports | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | Nagasaki | Vapid | — | Shitzu | — |







