Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 400.000 | 175.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 200 | 0 | 80 | 60 | 240 hoogste waarde | 120 |
| Versnelling | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 9 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 200 | 0 | 300 hoogste waarde | 5 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 1.850 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Off-Road | Transports | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | Pfister | — | Vapid | — | Nagasaki | Vapid |







