Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 400.000 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 0 | 130 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 5 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.200 hoogste waarde | 0 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | — | Dinka |







