Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Truck × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 hoogste waarde | 400.000 | 350.000 | 800 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 200 hoogste waarde | 0 | 120 | 20 | 60 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 12,5 |
| Paardenkracht | 160 hoogste waarde | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 20 | 8.000 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Transports | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Crest | — |







