Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Mini-bus × | Squalo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 750.000 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 200 | 0 | 120 | 65 | 45 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.200 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 0 | 0 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Shitzu | — | Nagasaki |







